PLC購買價(jià)格:0.00 點(diǎn)擊次數(shù):2541
發(fā)布時(shí)間:2020-01-16 09:25:11 |
產(chǎn)品選型或方案確認(rèn)需求需要結(jié)合工藝、應(yīng)用場合等因素綜合考慮,終方案或訂貨號(hào)請(qǐng)與西門子銷售或經(jīng)銷商確認(rèn)。本文列出的訂貨號(hào)僅供參考,不能作為終訂貨依據(jù)!
表1. S7-200SMART CPU 訂貨號(hào)
CPU型號(hào) | 規(guī)格 | 訂貨號(hào) |
CPU SR20 | AC/DC/繼電器 | 6ES7 288-1SR20-0AA0 |
CPU ST20 | DC/DC/DC | 6ES7 288-1ST20-0AA0 |
CPU SR30 | AC/DC/繼電器 | 6ES7 288-1SR30-0AA0 |
CPU ST30 | DC/DC/DC | 6ES7 288-1ST30-0AA0 |
CPU ST40 | DC/DC/DC | 6ES7 288-1ST40-0AA0 |
CPU SR40 | AC/DC/繼電器 | 6ES7 288-1SR40-0AA0 |
CPU CR40 | AC/DC/繼電器 | 6ES7 288-1CR40-0AA0 |
CPU SR60 | AC/DC/繼電器 | 6ES7 288-1SR60-0AA0 |
CPU ST60 | DC/DC/DC | 6ES7 288-1ST60-0AA0 |
CPU CR60 | AC/DC/繼電器 | 6ES7 288-1CR60-0AA0 |
表2. S7-200SMART EM 訂貨號(hào)
EM型號(hào) | 規(guī)格 | 訂貨號(hào) |
EM DE08 | 8點(diǎn)數(shù)字量輸入 | 6ES7 288-2DE08-0AA0 |
EM DT08 | 8點(diǎn)數(shù)字量輸出 | 6ES7 288-2DT08-0AA0 |
EM DR08 | 8點(diǎn)繼電器型數(shù)字量輸出 | 6ES7 288-2DR08-0AA0 |
EM DT16 | 8點(diǎn)數(shù)字量輸入/8點(diǎn)數(shù)字量輸出 | 6ES7 288-2DT16-0AA0 |
EM DR16 | 8點(diǎn)數(shù)字量輸入/8點(diǎn)繼電器輸出 | 6ES7 288-2DR16-0AA0 |
EM DT32 | 16點(diǎn)數(shù)字量輸入/16點(diǎn)數(shù)字量輸出 | 6ES7 288-2DT32-0AA0 |
EM DR32 | 16點(diǎn)數(shù)字量輸入/16點(diǎn)繼電器輸出 | 6ES7 288-2DR32-0AA0 |
EM AE04 | 4點(diǎn)模擬量輸入 | 6ES7 288-3AE04-0AA0 |
EM AQ02 | 2點(diǎn)模擬量輸出 | 6ES7 288-3AQ02-0AA0 |
EM AM06 | 4點(diǎn)模擬量輸入/2點(diǎn)模擬量輸出 | 6ES7 288-3AM06-0AA0 |
EM AR02 | 2點(diǎn)16位RTD | 6ES7 288-3AR02-0AA0 |
EM AT04 | 4點(diǎn)16位TC | 6ES7 288-3AT04-0AA0 |
EM DP01 | Profibud-DP SMART | 6ES7 288-7PD01-0AA0 |
EM AM03 | 2點(diǎn)模擬量輸入/1點(diǎn)模擬量輸出 | 6ES7 288-3AM03-0AA0 |
EM AR04 | 4點(diǎn)16位RTD | 6ES7 288-3AR04-0AA0 |
EM AE08 | 8點(diǎn)模擬量輸入 | 6ES7 288-3AE08-0AA0 |
EM AQ04 | 4點(diǎn)模擬量輸出 | 6ES7 288-3AQ04-0AA0 |
EM DE16 | 16 點(diǎn)數(shù)字輸入模塊 | 6ES7288-2DE16-0AA0 |
EM QR16 | 16 點(diǎn)繼電器型數(shù)字量輸出模塊 | 6ES7288-2QR16-0AA0 |
EM QT16 | 16 點(diǎn)晶體管型數(shù)字量輸出模塊 | 6ES7288-2QT16-0AA0 |
表3. S7-200SMART 信號(hào)板 訂貨號(hào)
SB型號(hào) 規(guī)格 訂貨號(hào)SB DT04 | 2點(diǎn)數(shù)字量輸入/2點(diǎn)數(shù)字量輸出 | 6ES7 288-5DT04-0AA0 |
SB AQ01 | 1點(diǎn)模擬量輸出 | 6ES7 288-5AQ01-0AA0 |
SB CM01 | RS485/RS232 | 6ES7 288-5CM01-0AA0 |
SB BA01 | 電池板 | 6ES7 288-5BA01-0AA0 |
SB AE01 | 1點(diǎn)模擬量輸入 | 6ES7 288-5AE01-0AA0 |
表6. S7-200 SMART 前連接器訂貨號(hào)
連接器/連接器板 規(guī)格 訂貨號(hào)前連接器 | 鍍錫:7個(gè)端子,4個(gè)/包 | 6ES7 292-1AG30-0xA0 |
前連接器 | 鍍錫:8個(gè)端子,4個(gè)/包 | 6ES7 292-1AH30-0xA0 |
前連接器 | 鍍錫:11個(gè)端子,4個(gè)/包 | 6ES7 292-1AL30-0xA0 |
前連接器 | 鍍錫:12個(gè)端子,4個(gè)/包 | 6ES7 292-1AM30-0xA0 |
前連接器 | 鍍錫:20個(gè)端子,4個(gè)/包 | 6ES7 292-1AV30-0xA0 |
前連接器 | 鍍金:7個(gè)端子,4個(gè)/包 | 6ES7 292-1BG30-0xA0 |
表7.S7-200 SMART 網(wǎng)絡(luò)總線連接器訂貨號(hào)
中繼器 規(guī)格 訂貨號(hào)RS485 網(wǎng)絡(luò)總線連接器 | 帶編程端口,垂直電纜出口 | 6ES7 972-0BB12-0xA0 |
RS485 網(wǎng)絡(luò)總線連接器 | 不帶編程端口,垂直電纜出口 | 6ES7 972-0BA12-0xA0 |
RS485 網(wǎng)絡(luò)總線連接器 | 帶35°電纜出口,不帶編程端口連接器 | 6ES7 972-0BA42-0xA0 |
RS485 網(wǎng)絡(luò)總線連接器 | 帶35°電纜出口,帶編程端口連接器 | 6ES7 972-0BB42-0xA0 |
I/O擴(kuò)展電纜 | 1m | 6ES7288-6EC01-0AA0 |